واحد وستون طرازًا من الطائرات.
واحد فقط هو المناسب لكم.
هذا ليس كتالوجًا تتصفحونه وتحلمون به: هذه هي الأرقام التي تقرر ما إذا كانت رحلتكم ممكنة. المقاعد، وحجم الأمتعة، والمدى، وارتفاع المقصورة، وأمتار المدرج المطلوبة. كل ما تحتاجونه للاختيار عن معرفة، بدل التخمين.
14 طرازًا في هذه الفئة
الطائرة الوحيدة التي تتجاهل الزحام والطرق غير المعبدة. من ثلاثة إلى خمسة عشر مقعدًا، تقلع وتهبط حيث لا يوجد مدرج.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II متاحة عبر شريكناRobinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | لا |
| R66 Turbine متاحة عبر شريكناRobinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | لا |
| EC120 Colibri متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | لا |
| AS355 Ecureuil 2 متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | لا |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | لا |
| 407 GXi متاحة عبر شريكناBell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | لا |
| H130 / EC130 T2 متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | لا |
| AW119 Koala متاحة عبر شريكناLeonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | لا |
| AW109 Grand New متاحة عبر شريكناLeonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | لا |
| 429 GlobalRanger متاحة عبر شريكناBell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | لا |
| H145 / EC145 T2 متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | لا |
| EC155 B1 Dauphin متاحة عبر شريكناAirbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | لا |
| AW139 متاحة عبر شريكناLeonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | لا |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | لا |
6 طرازات في هذه الفئة
الأكثر بخسًا لقدرها بينها جميعًا، وحيث يكون المدرج قصيرًا كثيرًا ما تكون الاختيار الصائب: مهابط سردينيا الصغيرة، والجزر، ومدارج جبال الألب. استهلاك وقود منخفض، وعنبر أمتعة حقيقي.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX متاحة عبر شريكناPilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | نعم |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | لا |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | نعم |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | نعم |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | نعم |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | لا |
5 طرازات في هذه الفئة
أرخص طريقة للصعود إلى طائرة نفاثة. قطاعات قصيرة، شخصان إلى أربعة، وأمتعة أساسية.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | نعم |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | لا |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | نعم |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | نعم |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | نعم |
9 طرازات في هذه الفئة
الفئة التي تلبي معظم الطلبات، في إيطاليا وعبر أوروبا. القارة بأكملها دون توقف، ومدارج في كل مكان تقريبًا.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | نعم |
| Citation CJ2+ متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | نعم |
| Citation CJ3+ متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | نعم |
| Hawker 400XP متاحة عبر شريكناBeechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | نعم |
| Phenom 300E متاحة عبر شريكناEmbraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | نعم |
| PC-24 متاحة عبر شريكناPilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | نعم |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | نعم |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | نعم |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | نعم |
7 طرازات في هذه الفئة
مقصورة تتحركون فيها، ومرحاض مغلق، وعنبر أمتعة جدي. الانتقال إلى الأعلى منطقي بعد ساعتين ونصف من الطيران.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | نعم |
| Citation Latitude متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | نعم |
| Citation Sovereign+ متاحة عبر شريكناCessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | نعم |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | نعم |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | نعم |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | نعم |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | نعم |
6 طرازات في هذه الفئة
مدى أكبر وسرعة أعلى، مع مقصورة قريبة من الطائرات الثقيلة. تغطي شمال أوروبا وشمال إفريقيا دون توقف.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 متاحة عبر شريكناBombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | نعم |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | نعم |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | نعم |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | نعم |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | نعم |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | نعم |
7 طرازات في هذه الفئة
يمكنكم الوقوف، ويمكنكم النوم فعلًا، وتنقسم المجموعة إلى منطقتين. مسافات متوسطة، ومجموعات كبيرة بأمتعة كثيرة.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X متاحة عبر شريكناDassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | نعم |
| G550 متاحة عبر شريكناGulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | نعم |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | نعم |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | نعم |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | نعم |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | نعم |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | نعم |
5 طرازات في هذه الفئة
عابرة للقارات دون توقف، وأسرّة حقيقية، وارتفاع ضغط مقصورة أدنى فتصلون أقل تعبًا.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X متاحة عبر شريكناDassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | نعم |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | نعم |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | نعم |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | نعم |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | نعم |
طرازان في هذه الفئة
طائرات ركاب حُوّلت إلى مقصورات خاصة. مجموعات كبيرة، ووفود، وفرق بأكملها.
| الطراز | المقاعد | الأمتعة | المدى | السرعة | ارتفاع المقصورة | الحد الأدنى للمدرج | المرحاض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | نعم |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | نعم |
لستم مضطرين إلى الاختيار بأنفسكم.
أعطونا المدينتين، والقائمة تقصر من تلقاء نفسها.
يستبعد الحجز من تلقاء نفسه الطائرات التي لا يناسبها المدرج، أو لا تقطع المسافة، أو لا تكفي مقاعدها. وما يتبقى هو الاختيار الحقيقي.