Einundsechzig Flugzeugmodelle.
Nur eines ist das richtige für Sie.
Kein Katalog zum Blättern und Träumen: Das sind die Zahlen, die entscheiden, ob Ihre Reise möglich ist. Sitzplätze, Gepäckvolumen, Reichweite, Kabinenhöhe und benötigte Bahnlänge. Alles, was Sie brauchen, um zu wählen, statt zu raten.
14 Modelle in dieser Kategorie
Das einzige Fluggerät, dem Stau und Schotterweg egal sind. Drei bis fünfzehn Plätze, es startet und landet dort, wo es keine Landebahn gibt.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II über unseren Partner verfügbarRobinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | Nein |
| R66 Turbine über unseren Partner verfügbarRobinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | Nein |
| EC120 Colibri über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | Nein |
| AS355 Ecureuil 2 über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | Nein |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | Nein |
| 407 GXi über unseren Partner verfügbarBell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | Nein |
| H130 / EC130 T2 über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | Nein |
| AW119 Koala über unseren Partner verfügbarLeonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | Nein |
| AW109 Grand New über unseren Partner verfügbarLeonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | Nein |
| 429 GlobalRanger über unseren Partner verfügbarBell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | Nein |
| H145 / EC145 T2 über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | Nein |
| EC155 B1 Dauphin über unseren Partner verfügbarAirbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | Nein |
| AW139 über unseren Partner verfügbarLeonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | Nein |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | Nein |
6 Modelle in dieser Kategorie
Das am meisten unterschätzte Muster, und bei kurzen Bahnen oft das richtige: die kleineren Flugplätze Sardiniens, die Inseln, die Alpenflugplätze. Niedriger Verbrauch, echter Gepäckraum.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX über unseren Partner verfügbarPilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | Ja |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | Nein |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | Ja |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | Ja |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | Ja |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | Nein |
5 Modelle in dieser Kategorie
Der günstigste Weg, in einen Jet zu steigen. Kurze Strecken, zwei bis vier Personen, leichtes Gepäck.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | Ja |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | Nein |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | Ja |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | Ja |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | Ja |
9 Modelle in dieser Kategorie
Die Kategorie, die die meisten Anfragen löst, in Italien wie in Europa. Der ganze Kontinent ohne Zwischenlandung, und praktisch jede Bahn.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | Ja |
| Citation CJ2+ über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | Ja |
| Citation CJ3+ über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | Ja |
| Hawker 400XP über unseren Partner verfügbarBeechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | Ja |
| Phenom 300E über unseren Partner verfügbarEmbraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | Ja |
| PC-24 über unseren Partner verfügbarPilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | Ja |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | Ja |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | Ja |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | Ja |
7 Modelle in dieser Kategorie
Eine Kabine, in der man sich bewegen kann, eine geschlossene Toilette, ein ernstzunehmender Gepäckraum. Der Sprung lohnt ab zweieinhalb Stunden Flugzeit.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | Ja |
| Citation Latitude über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | Ja |
| Citation Sovereign+ über unseren Partner verfügbarCessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | Ja |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | Ja |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | Ja |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | Ja |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | Ja |
6 Modelle in dieser Kategorie
Mehr Reichweite und mehr Geschwindigkeit, mit einer Kabine fast wie beim Heavy. Deckt Nordeuropa und Nordafrika ohne Zwischenstopp ab.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 über unseren Partner verfügbarBombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | Ja |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | Ja |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | Ja |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | Ja |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | Ja |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | Ja |
7 Modelle in dieser Kategorie
Man kann stehen, man schläft wirklich, die Gruppe teilt sich auf zwei Zonen auf. Mittelstrecke und große Gruppen mit viel Gepäck.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X über unseren Partner verfügbarDassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | Ja |
| G550 über unseren Partner verfügbarGulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | Ja |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | Ja |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | Ja |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | Ja |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | Ja |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | Ja |
5 Modelle in dieser Kategorie
Interkontinental ohne Zwischenstopp, echte Betten, niedrigere Kabinenhöhe, damit man weniger erschöpft ankommt.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X über unseren Partner verfügbarDassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | Ja |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | Ja |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | Ja |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | Ja |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | Ja |
2 Modelle in dieser Kategorie
Linienflugzeuge, umgebaut zu privaten Kabinen. Große Gruppen, Delegationen, ganze Mannschaften.
| Modell | Plätze | Gepäck | Reichweite | Geschwindigkeit | Kabinenhöhe | Mindestbahnlänge | Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | Ja |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | Ja |
Sie müssen nicht selbst wählen.
Nennen Sie die zwei Städte, und die Liste wird von allein kürzer.
Das Booking schließt von selbst die Flugzeuge aus, für die die Bahn zu kurz ist, die die Strecke nicht schaffen oder die nicht genug Plätze haben. Was übrig bleibt, ist die eigentliche Wahl.