Booking
Richiedi il tuo volo
La flotta

Sessantuno modelli di aeromobile.
Uno solo è quello giusto per te.

Non è un catalogo da sfogliare per sognare: sono i numeri che decidono se il tuo viaggio si può fare. Posti, volume del bagagliaio, autonomia, altezza della cabina e metri di pista necessari. Tutto quello che serve per scegliere sapendo, invece che indovinando.

Fai scegliere al booking Come si sceglie la categoria
Come leggere questi numeri. Posti è il massimo certificato: con quel numero di persone il bagaglio va verificato caso per caso. Bagagli è il volume del vano, e su un volo privato è il vincolo vero, molto più del peso. Pista è la lunghezza minima indicativa a peso pieno: con meno carico si scende, con caldo e vento si sale. Autonomia è senza vento contrario e senza riserve straordinarie. Il numero definitivo lo conferma sempre il vettore sulla rotta reale.
Elicottero

14 modelli in questa categoria

L’unico mezzo che ignora il traffico e la strada sterrata. Da tre a quindici posti, decolla e atterra dove non c’è pista.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
R44 Raven II reperibile tramite il partnerRobinson30,3 m³300 NM556 km109 kt202 km/h1,25 mNo
R66 Turbine reperibile tramite il partnerRobinson40,85 m³350 NM648 km110 kt204 km/h1,25 mNo
EC120 Colibri reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters40,7 m³383 NM709 km120 kt222 km/h1,28 mNo
AS355 Ecureuil 2 reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters50,8 m³380 NM704 km121 kt224 km/h1,28 mNo
H125 / AS350 B3 Ecureuil reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters60,8 m³340 NM630 km130 kt241 km/h1,28 mNo
407 GXi reperibile tramite il partnerBell60,46 m³337 NM624 km133 kt246 km/h1,30 mNo
H130 / EC130 T2 reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters71,0 m³330 NM611 km120 kt222 km/h1,35 mNo
AW119 Koala reperibile tramite il partnerLeonardo70,99 m³426 NM789 km137 kt254 km/h1,32 mNo
AW109 Grand New reperibile tramite il partnerLeonardo70,98 m³460 NM852 km154 kt285 km/h1,28 mNo
429 GlobalRanger reperibile tramite il partnerBell81,27 m³411 NM761 km150 kt278 km/h1,45 mNo
H145 / EC145 T2 reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters91,4 m³351 NM650 km130 kt241 km/h1,44 mNo
EC155 B1 Dauphin reperibile tramite il partnerAirbus Helicopters132,0 m³427 NM791 km145 kt269 km/h1,45 mNo
AW139 reperibile tramite il partnerLeonardo153,4 m³675 NM1.250 km167 kt309 km/h1,42 mNo
505 Jet Ranger XBell40,5 m³340 NM630 km125 kt232 km/h1,25 mNo
Turboelica

6 modelli in questa categoria

Il più sottovalutato, e dove la pista è corta spesso il più giusto: Sardegna minore, isole, scali alpini. Consumo basso, bagagliaio vero.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
PC-12 NGX reperibile tramite il partnerPilatus81,13 m³1803 NM3.339 km290 kt537 km/h1,47 m793 m
TBM 960Daher50,5 m³1730 NM3.204 km308 kt570 km/h1,24 m720 mNo
King Air 260Beechcraft (Textron)81,4 m³1720 NM3.185 km310 kt574 km/h1,45 m1006 m
King Air 360Beechcraft (Textron)91,6 m³1806 NM3.345 km312 kt578 km/h1,45 m1027 m
P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace91,2 m³1470 NM2.722 km402 kt745 km/h1,75 m872 m
208B Grand Caravan EXCessna (Textron)121,6 m³964 NM1.785 km185 kt343 km/h1,30 m640 mNo
Very Light Jet

5 modelli in questa categoria

Il modo più economico di salire su un jet. Tratte brevi, due o quattro persone, bagaglio essenziale.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Citation Mustang reperibile tramite il partnerCessna (Textron)40,79 m³1167 NM2.161 km340 kt630 km/h1,37 m948 m
Vision Jet SF50 G2+Cirrus50,85 m³1275 NM2.361 km311 kt576 km/h1,24 m894 mNo
Citation M2 Gen2Cessna (Textron)60,65 m³1550 NM2.871 km404 kt748 km/h1,45 m967 m
Phenom 100EVEmbraer60,99 m³1178 NM2.182 km405 kt750 km/h1,50 m1038 m
HondaJet Elite IIHonda Aircraft61,87 m³1547 NM2.865 km422 kt782 km/h1,47 m1097 m
Light Jet

9 modelli in questa categoria

La categoria che risolve la maggior parte delle richieste, in Italia e in Europa. Tutto il continente senza scalo, piste ovunque.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Citation CJ1+ reperibile tramite il partnerCessna (Textron)50,65 m³1300 NM2.408 km380 kt704 km/h1,45 m968 m
Citation CJ2+ reperibile tramite il partnerCessna (Textron)70,9 m³1613 NM2.987 km418 kt774 km/h1,45 m1024 m
Citation CJ3+ reperibile tramite il partnerCessna (Textron)81,84 m³2040 NM3.778 km416 kt770 km/h1,45 m1065 m
Hawker 400XP reperibile tramite il partnerBeechcraft (Textron)81,5 m³1410 NM2.611 km448 kt830 km/h1,45 m1289 m
Phenom 300E reperibile tramite il partnerEmbraer92,38 m³2010 NM3.723 km464 kt859 km/h1,47 m993 m
PC-24 reperibile tramite il partnerPilatus102,5 m³2000 NM3.704 km440 kt815 km/h1,55 m893 m
400XTiNextant Aerospace81,5 m³2003 NM3.710 km447 kt828 km/h1,45 m1168 m
Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet)81,36 m³2080 NM3.852 km465 kt861 km/h1,50 m1353 m
Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron)92,21 m³2165 NM4.010 km451 kt835 km/h1,45 m1006 m
Super Light / Midsize

7 modelli in questa categoria

Cabina in cui ci si muove, toilette chiusa, bagagliaio serio. Il salto si fa oltre le due ore e mezza di volo.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Citation XLS+ reperibile tramite il partnerCessna (Textron)92,24 m³1858 NM3.441 km441 kt817 km/h1,73 m1082 m
Citation Latitude reperibile tramite il partnerCessna (Textron)92,83 m³2700 NM5.000 km446 kt826 km/h1,83 m1110 m
Citation Sovereign+ reperibile tramite il partnerCessna (Textron)123,0 m³3200 NM5.926 km460 kt852 km/h1,73 m1111 m
Learjet 60XRBombardier (Learjet)81,5 m³2405 NM4.454 km466 kt863 km/h1,75 m1672 m
Hawker 800XPHawker Beechcraft91,36 m³2540 NM4.704 km448 kt830 km/h1,75 m1660 m
Hawker 900XPHawker Beechcraft91,36 m³2830 NM5.241 km448 kt830 km/h1,75 m1610 m
Praetor 500 (Legacy 450)Embraer94,25 m³3340 NM6.186 km466 kt863 km/h1,83 m1271 m
Super Midsize

6 modelli in questa categoria

Più autonomia e più velocità, con cabina quasi da heavy. Copre il Nord Europa e il Nord Africa senza fermarsi.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Challenger 350 reperibile tramite il partnerBombardier102,6 m³3200 NM5.926 km470 kt870 km/h1,85 m1504 m
Challenger 3500Bombardier102,6 m³3400 NM6.297 km470 kt870 km/h1,85 m1547 m
G280Gulfstream104,0 m³3600 NM6.667 km482 kt893 km/h1,91 m1472 m
Falcon 2000 / 2000EXDassault103,8 m³3350 NM6.204 km470 kt870 km/h1,88 m1585 m
Citation LongitudeCessna (Textron)123,4 m³3500 NM6.482 km483 kt895 km/h1,83 m1286 m
Praetor 600Embraer124,25 m³4018 NM7.441 km466 kt863 km/h1,83 m1344 m
Heavy

7 modelli in questa categoria

In piedi si sta, si dorme davvero, il gruppo si divide in due zone. Medio raggio e gruppi numerosi con molto bagaglio.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Falcon 7X reperibile tramite il partnerDassault144,0 m³5950 NM11.019 km488 kt904 km/h1,88 m1742 m
G550 reperibile tramite il partnerGulfstream186,4 m³6750 NM12.501 km488 kt904 km/h1,88 m1801 m
Falcon 2000LXSDassault103,8 m³4000 NM7.408 km470 kt870 km/h1,88 m1394 m
Challenger 650Bombardier123,7 m³4000 NM7.408 km470 kt870 km/h1,85 m1720 m
Falcon 900LXDassault143,6 m³4750 NM8.797 km470 kt870 km/h1,88 m1504 m
G450Gulfstream144,5 m³4350 NM8.056 km476 kt882 km/h1,88 m1616 m
Legacy 650EEmbraer146,8 m³3900 NM7.223 km467 kt865 km/h1,82 m1698 m
Ultra Long Range

5 modelli in questa categoria

Intercontinentale senza scalo, letti veri, cabina a pressione ridotta per arrivare meno stanchi.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
Falcon 8X reperibile tramite il partnerDassault164,1 m³6450 NM11.945 km488 kt904 km/h1,88 m1783 m
Global 6000Bombardier175,3 m³6000 NM11.112 km488 kt904 km/h1,88 m1864 m
G650ERGulfstream195,0 m³7500 NM13.890 km516 kt956 km/h1,96 m1920 m
Global 7500Bombardier195,6 m³7700 NM14.260 km516 kt956 km/h1,88 m1768 m
G700Gulfstream196,4 m³7750 NM14.353 km516 kt956 km/h1,95 m1920 m
ACJ-BBJ

2 modelli in questa categoria

Aeromobili di linea trasformati in cabine private. Grandi gruppi, delegazioni, squadre intere.

ModelloPostiBagagliAutonomia VelocitàAltezza cabinaPista minimaToilette
ACJ319neoAirbus Corporate Jets506750 NM12.501 km450 kt833 km/h2,25 m1981 m
BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets506640 NM12.297 km453 kt839 km/h2,16 m2100 m

Non serve che scegli tu.
Scrivi le due città, e la lista si accorcia da sola.

Il booking esclude da solo gli aeromobili che non entrano nella pista, che non arrivano, o che non hanno abbastanza posti. Quello che resta è la scelta vera.